期号 | 开奖号
|
奇偶形态 | 奇号连续个数 |
前区号码
| 后区号码 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
20125 | 01 | 02 | 03 | 08 | 22 | 01 |
04 | 奇偶奇偶偶 | | 1 | 4 | 33 | 2 |
20126 | 01 | 04 | 09 | 22 | 28 | 04 |
12 | 奇偶奇偶偶 | | 2 | 5 | 34 | 3 |
20127 | 01 | 04 | 17 | 18 | 26 | 03 |
10 | 奇偶奇偶偶 | | 3 | 6 | 35 | 4 |
20128 | 09 | 12 | 13 | 26 | 33 | 04 |
10 | 奇偶奇偶奇 | | 4 | 7 | 36 | 5 |
20129 | 10 | 22 | 27 | 33 | 34 | 01 |
11 | 偶偶奇奇偶 | 1 | | 8 | 37 | 6 |
20130 | 16 | 17 | 23 | 26 | 32 | 02 |
12 | 偶奇奇偶偶 | 2 | | 9 | 38 | 7 |
20131 | 08 | 25 | 27 | 29 | 35 | 02 |
03 | 偶奇奇奇奇 | 3 | 1 | 10 | | 8 |
20132 | 03 | 15 | 16 | 17 | 21 | 07 |
10 | 奇奇偶奇奇 | 4 | 2 | | 1 | 9 |
20133 | 11 | 24 | 26 | 33 | 35 | 08 |
09 | 奇偶偶奇奇 | 5 | | 1 | 2 | 10 |
20134 | 08 | 11 | 13 | 22 | 25 | 04 |
07 | 偶奇奇偶奇 | 6 | | 2 | 3 | 11 |
21001 | 02 | 06 | 12 | 19 | 33 | 08 |
09 | 偶偶偶奇奇 | 7 | | 3 | 4 | 12 |
21002 | 02 | 16 | 26 | 31 | 34 | 09 |
11 | 偶偶偶奇偶 | | 1 | 4 | 5 | 13 |
21003 | 07 | 21 | 28 | 31 | 35 | 04 |
10 | 奇奇偶奇奇 | 1 | 2 | | 6 | 14 |
21004 | 05 | 10 | 17 | 23 | 28 | 02 |
08 | 奇偶奇奇偶 | 2 | | 1 | 7 | 15 |
21005 | 03 | 07 | 10 | 12 | 35 | 03 |
05 | 奇奇偶偶奇 | 3 | | 2 | 8 | 16 |
21006 | 04 | 22 | 25 | 28 | 35 | 04 |
05 | 偶偶奇偶奇 | | 1 | 3 | 9 | 17 |
21007 | 05 | 23 | 30 | 34 | 35 | 08 |
10 | 奇奇偶偶奇 | 1 | | 4 | 10 | 18 |
21008 | 05 | 19 | 20 | 27 | 33 | 03 |
08 | 奇奇偶奇奇 | 2 | 1 | | 11 | 19 |
21009 | 01 | 03 | 20 | 29 | 32 | 05 |
12 | 奇奇偶奇偶 | 3 | | 1 | 12 | 20 |
21010 | 01 | 05 | 16 | 22 | 34 | 08 |
11 | 奇奇偶偶偶 | 4 | | 2 | 13 | 21 |
21011 | 06 | 09 | 11 | 14 | 21 | 01 |
03 | 偶奇奇偶奇 | 5 | | 3 | 14 | 22 |
21012 | 06 | 12 | 20 | 23 | 33 | 01 |
09 | 偶偶偶奇奇 | 6 | | 4 | 15 | 23 |
21013 | 21 | 27 | 28 | 30 | 34 | 08 |
11 | 奇奇偶偶偶 | 7 | | 5 | 16 | 24 |
21014 | 07 | 13 | 20 | 27 | 29 | 04 |
09 | 奇奇偶奇奇 | 8 | 1 | | 17 | 25 |
21015 | 04 | 08 | 17 | 19 | 25 | 01 |
07 | 偶偶奇奇奇 | 9 | 2 | | 18 | 26 |
21016 | 08 | 09 | 10 | 19 | 34 | 01 |
02 | 偶奇偶奇偶 | | 3 | 1 | 19 | 27 |
21017 | 17 | 21 | 26 | 29 | 32 | 02 |
07 | 奇奇偶奇偶 | 1 | | 2 | 20 | 28 |
21018 | 02 | 20 | 23 | 26 | 34 | 05 |
10 | 偶偶奇偶偶 | | 1 | 3 | 21 | 29 |
21019 | 01 | 12 | 13 | 28 | 29 | 03 |
04 | 奇偶奇偶奇 | | 2 | 4 | 22 | 30 |
21020 | 07 | 21 | 22 | 30 | 33 | 04 |
06 | 奇奇偶偶奇 | 1 | | 5 | 23 | 31 |
说明:本图表黄色填充号码为当期奇号连续个数,上下号码之间的数字为遗漏期数,当前默认的期数为30期,上方可调整为10,20,30,60,120期等及升降序排列。
术语:
奇数连续:指相临的两个号连续为奇数。
奇数连续个数:指有多少组相临的两个号连续为奇数。