期号 | 开奖号码 | 大小顺序 | 大小比 |
第一位 | 第二位 | 第三位 |
大小格局(从小到大) |
小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
21018 | 1 | 2 | 5 | 小 | 小 | 大 |
1:2 | | 1 | | 1 | 1 | |
1 | | | 8 | 4 | | 2 | 1 | 1 | 3 |
21019 | 8 | 1 | 5 | 大 | 小 | 大 |
2:1 | 1 | | | 2 | 2 | |
2 | | 1 | 9 | 5 | | 3 | 2 | | 4 |
21020 | 7 | 9 | 9 | 大 | 大 | 大 |
3:0 | 2 | | 1 | | 3 | |
3 | 1 | 2 | 10 | 6 | 1 | 4 | | 1 | |
21021 | 4 | 0 | 1 | 小 | 小 | 小 |
0:3 | | 1 | | 1 | | 1 |
| | 3 | 11 | | 2 | 5 | 1 | 2 | 1 |
21022 | 9 | 4 | 9 | 大 | 小 | 大 |
2:1 | 1 | | | 2 | 1 | |
1 | 1 | 4 | 12 | | 3 | 6 | 2 | 3 | |
21023 | 1 | 3 | 1 | 小 | 小 | 小 |
0:3 | | 1 | | 3 | | 1 |
2 | | 5 | | 1 | 4 | 7 | 3 | 4 | 1 |
21024 | 0 | 3 | 0 | 小 | 小 | 小 |
0:3 | | 2 | | 4 | | 2 |
| 1 | 6 | | 2 | 5 | 8 | 4 | 5 | 2 |
21025 | 2 | 8 | 0 | 小 | 大 | 小 |
1:2 | | 3 | 1 | | | 3 |
| 2 | | 1 | 3 | 6 | 9 | 5 | | 3 |
21026 | 2 | 6 | 4 | 小 | 大 | 小 |
1:2 | | 4 | 2 | | | 4 |
1 | 3 | | 2 | | 7 | | 6 | 1 | 4 |
21027 | 4 | 7 | 2 | 小 | 大 | 小 |
1:2 | | 5 | 3 | | | 5 |
2 | 4 | | 3 | | 8 | 1 | | 2 | 5 |
21028 | 3 | 8 | 1 | 小 | 大 | 小 |
1:2 | | 6 | 4 | | | 6 |
3 | | 1 | | 1 | 9 | 2 | 1 | | 6 |
21029 | 1 | 5 | 0 | 小 | 大 | 小 |
1:2 | | 7 | 5 | | | 7 |
| | 2 | 1 | 2 | | 3 | 2 | 1 | 7 |
21030 | 6 | 9 | 4 | 大 | 大 | 小 |
2:1 | 1 | | 6 | | | 8 |
1 | 1 | 3 | 2 | | 1 | | 3 | 2 | |
21031 | 0 | 1 | 9 | 小 | 小 | 大 |
1:2 | | 1 | | 1 | 1 | |
| | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | |
21032 | 0 | 7 | 2 | 小 | 大 | 小 |
1:2 | | 2 | 1 | | | 1 |
| 1 | | 4 | 2 | 3 | 2 | | 4 | 1 |
21033 | 8 | 5 | 2 | 大 | 大 | 小 |
2:1 | 1 | | 2 | | | 2 |
1 | 2 | | 5 | 3 | | 3 | 1 | | 2 |
21034 | 7 | 9 | 6 | 大 | 大 | 大 |
3:0 | 2 | | 3 | | 1 | |
2 | 3 | 1 | 6 | 4 | 1 | | | 1 | |
21035 | 0 | 2 | 1 | 小 | 小 | 小 |
0:3 | | 1 | | 1 | | 1 |
| | | 7 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 |
21036 | 0 | 1 | 1 | 小 | 小 | 小 |
0:3 | | 2 | | 2 | | 2 |
| | 1 | 8 | 6 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 |
21037 | 0 | 7 | 0 | 小 | 大 | 小 |
1:2 | | 3 | 1 | | | 3 |
| 1 | 2 | 9 | 7 | 4 | 3 | | 4 | 3 |
21038 | 6 | 8 | 5 | 大 | 大 | 大 |
3:0 | 1 | | 2 | | 1 | |
1 | 2 | 3 | 10 | 8 | | | 1 | | 4 |
21039 | 7 | 4 | 6 | 大 | 小 | 大 |
2:1 | 2 | | | 1 | 2 | |
2 | 3 | 4 | 11 | | 1 | | | 1 | 5 |
21040 | 7 | 2 | 9 | 大 | 小 | 大 |
2:1 | 3 | | | 2 | 3 | |
3 | 4 | | 12 | 1 | 2 | 1 | | 2 | |
21041 | 3 | 6 | 1 | 小 | 大 | 小 |
1:2 | | 1 | 1 | | | 1 |
4 | | 1 | | 2 | 3 | | 1 | 3 | 1 |
21042 | 0 | 6 | 1 | 小 | 大 | 小 |
1:2 | | 2 | 2 | | | 2 |
| | 2 | 1 | 3 | 4 | | 2 | 4 | 2 |
21043 | 9 | 3 | 6 | 大 | 小 | 大 |
2:1 | 1 | | | 1 | 1 | |
1 | 1 | 3 | | 4 | 5 | | 3 | 5 | |
21044 | 3 | 2 | 3 | 小 | 小 | 小 |
0:3 | | 1 | | 2 | | 1 |
2 | 2 | | | 5 | 6 | 1 | 4 | 6 | 1 |
21045 | 4 | 5 | 4 | 小 | 大 | 小 |
1:2 | | 2 | 1 | | | 2 |
3 | 3 | 1 | 1 | | | 2 | 5 | 7 | 2 |
21046 | 7 | 9 | 1 | 大 | 大 | 小 |
2:1 | 1 | | 2 | | | 3 |
4 | | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | | 8 | |
21047 | 6 | 8 | 3 | 大 | 大 | 小 |
2:1 | 2 | | 3 | | | 4 |
5 | 1 | 3 | | 2 | 2 | | 1 | | 1 |
说明:大小顺序的排列,比值,和格局。当前默认的期数为30期,上小可调整为10,20,30,60,120、200期。