期号 |
号码 |
偶偶偶 |
偶偶奇 |
偶奇偶 |
奇偶偶 |
偶奇奇 |
奇偶奇 |
奇奇偶 |
奇奇奇 |
21060 | 857 | 12 |
5 | 15 | 2 | |
1 | 17 | 10 |
21061 | 305 | 13 |
6 | 16 | 3 | 1 |
| 18 | 11 |
21062 | 130 | 14 |
7 | 17 | 4 | 2 |
1 | | 12 |
21063 | 811 | 15 |
8 | 18 | 5 | |
2 | 1 | 13 |
21064 | 491 | 16 |
9 | 19 | 6 | |
3 | 2 | 14 |
21065 | 805 | 17 |
| 20 | 7 | 1 |
4 | 3 | 15 |
21066 | 761 | 18 |
1 | 21 | 8 | 2 |
| 4 | 16 |
21067 | 608 | |
2 | 22 | 9 | 3 |
1 | 5 | 17 |
21068 | 658 | 1 |
3 | | 10 | 4 |
2 | 6 | 18 |
21069 | 772 | 2 |
4 | 1 | 11 | 5 |
3 | | 19 |
21070 | 376 | 3 |
5 | 2 | 12 | 6 |
4 | | 20 |
21071 | 914 | 4 |
6 | 3 | 13 | 7 |
5 | | 21 |
21072 | 400 | |
7 | 4 | 14 | 8 |
6 | 1 | 22 |
21073 | 678 | 1 |
8 | | 15 | 9 |
7 | 2 | 23 |
21074 | 237 | 2 |
9 | 1 | 16 | |
8 | 3 | 24 |
21075 | 757 | 3 |
10 | 2 | 17 | 1 |
9 | 4 | |
21076 | 954 | 4 |
11 | 3 | 18 | 2 |
10 | | 1 |
21077 | 954 | 5 |
12 | 4 | 19 | 3 |
11 | | 2 |
21078 | 079 | 6 |
13 | 5 | 20 | |
12 | 1 | 3 |
21079 | 167 | 7 |
14 | 6 | 21 | 1 |
| 2 | 4 |
21080 | 128 | 8 |
15 | 7 | | 2 |
1 | 3 | 5 |
21081 | 340 | 9 |
16 | 8 | | 3 |
2 | 4 | 6 |
21082 | 067 | 10 |
| 9 | 1 | 4 |
3 | 5 | 7 |
21083 | 131 | 11 |
1 | 10 | 2 | 5 |
4 | 6 | |
21084 | 766 | 12 |
2 | 11 | | 6 |
5 | 7 | 1 |
21085 | 235 | 13 |
3 | 12 | 1 | |
6 | 8 | 2 |
21086 | 432 | 14 |
4 | | 2 | 1 |
7 | 9 | 3 |
21087 | 902 | 15 |
5 | 1 | | 2 |
8 | 10 | 4 |
21088 | 144 | 16 |
6 | 2 | | 3 |
9 | 11 | 5 |
21089 | 383 | 17 |
7 | 3 | 1 | 4 |
| 12 | 6 |
说明:八个固定奇偶形态的走势。当前默认的期数为30期,上小可调整为10,20,30,60,120、200期。