期号 | 开奖号码 |
旧码个数 | 斜码个数 | 孤码个数 | 旧斜孤比 |
0 | 1 | 2 | 3 |
0 | 1 | 2 | 3 |
0 | 1 | 2 | 3 |
21021 | 4 | 0 | 1 | | 5 | 2 | 55 |
| 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | | 0:0:3 |
21022 | 9 | 4 | 9 | 1 | | 3 | 56 |
| 4 | 5 | 2 | 2 | 3 | | 1 | 1:0:2 |
21023 | 1 | 3 | 1 | | 1 | 4 | 57 |
1 | | 6 | 3 | 3 | 4 | | 2 | 0:1:2 |
21024 | 0 | 3 | 0 | 1 | | 5 | 58 |
2 | 1 | | 4 | | 5 | 1 | 3 | 1:2:0 |
21025 | 2 | 8 | 0 | 2 | | 6 | 59 |
3 | | 1 | 5 | 1 | | 2 | 4 | 1:1:1 |
21026 | 2 | 6 | 4 | 3 | | 7 | 60 |
| 1 | 2 | 6 | 2 | 1 | | 5 | 1:0:2 |
21027 | 4 | 7 | 2 | 4 | 1 | | 61 |
1 | | 3 | 7 | | 2 | 1 | 6 | 2:1:0 |
21028 | 3 | 8 | 1 | | 2 | 1 | 62 |
2 | 1 | 4 | | | 3 | 2 | 7 | 0:3:0 |
21029 | 1 | 5 | 0 | 1 | | 2 | 63 |
3 | | 5 | 1 | 1 | | 3 | 8 | 1:1:1 |
21030 | 6 | 9 | 4 | | 1 | 3 | 64 |
4 | 1 | | 2 | 2 | | 4 | 9 | 0:2:1 |
21031 | 0 | 1 | 9 | 1 | | 4 | 65 |
| 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | | 10 | 1:0:2 |
21032 | 0 | 7 | 2 | 2 | | 5 | 66 |
1 | | 2 | 4 | 4 | | 1 | 11 | 1:1:1 |
21033 | 8 | 5 | 2 | 3 | | 6 | 67 |
2 | | 3 | 5 | 5 | | 2 | 12 | 1:1:1 |
21034 | 7 | 9 | 6 | | 1 | 7 | 68 |
3 | 1 | 4 | | | 1 | 3 | 13 | 0:3:0 |
21035 | 0 | 2 | 1 | | 2 | 8 | 69 |
| 2 | 5 | 1 | 1 | 2 | 4 | | 0:0:3 |
21036 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 9 | |
| 3 | 6 | 2 | | 3 | 5 | 1 | 3:0:0 |
21037 | 0 | 7 | 0 | 2 | 4 | | 1 |
| 4 | 7 | 3 | 1 | | 6 | 2 | 2:0:1 |
21038 | 6 | 8 | 5 | | 5 | 1 | 2 |
1 | 5 | | 4 | 2 | | 7 | 3 | 0:2:1 |
21039 | 7 | 4 | 6 | 1 | | 2 | 3 |
2 | 6 | | 5 | | 1 | 8 | 4 | 1:2:0 |
21040 | 7 | 2 | 9 | 2 | | 3 | 4 |
| 7 | 1 | 6 | 1 | 2 | | 5 | 1:0:2 |
21041 | 3 | 6 | 1 | | 1 | 4 | 5 |
1 | 8 | 2 | | | 3 | 1 | 6 | 0:3:0 |
21042 | 0 | 6 | 1 | 1 | 2 | | 6 |
2 | | 3 | 1 | | 4 | 2 | 7 | 2:1:0 |
21043 | 9 | 3 | 6 | 2 | | 1 | 7 |
| 1 | 4 | 2 | 1 | 5 | | 8 | 1:0:2 |
21044 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | | 8 |
1 | | 5 | 3 | | 6 | 1 | 9 | 2:1:0 |
21045 | 4 | 5 | 4 | | 2 | 1 | 9 |
2 | 1 | | 4 | 1 | | 2 | 10 | 0:2:1 |
21046 | 7 | 9 | 1 | | 3 | 2 | 10 |
| 2 | 1 | 5 | 2 | 1 | 3 | | 0:0:3 |
21047 | 6 | 8 | 3 | | 4 | 3 | 11 |
1 | 3 | | 6 | 3 | | 4 | 1 | 0:2:1 |
21048 | 4 | 0 | 0 | | 5 | 4 | 12 |
2 | | 1 | 7 | 4 | 1 | | 2 | 0:1:2 |
21049 | 7 | 4 | 7 | 1 | | 5 | 13 |
| 1 | 2 | 8 | 5 | 2 | | 3 | 1:0:2 |
21050 | 1 | 9 | 3 | | 1 | 6 | 14 |
1 | | 3 | 9 | 6 | 3 | | 4 | 0:1:2 |
说明:用于查询旧斜孤走势和比值的查询。
术语:
旧斜孤(传邻孤) - 在本期开奖号码中的号码,在上期号码中出现的号码为旧码,比上期号码中任意一个号码的值小1的号码为左斜码,值大1的号码为右斜码,左斜码、右斜码都属于斜码,比上期号码中全部号码的绝对差值都大于等于或小于等于2的号码为孤码,也就是除旧码和斜码以外的所有号码都是孤码『例如:第1期号码1 2 3 7,第2期号码2 4 5 6,对于第2期来说,2为旧码(2既旧码又是斜码,当两者同时存在时旧码优先),4 6为斜码,5为孤码(5既比1 2 3大2又比7小2),计算结果旧码个数是1,斜码个数是2,孤码个数是1』。
旧斜孤形态 - 开奖号码的每位号码以旧斜孤表示『例如:第1期号码1 2 3 7,第2期号码2 4 5 6,对于第2期来说,旧斜孤形态是旧斜孤斜(2既旧码又是斜码,当两者同时存在时旧码优先)』。
如果号码同时是左斜码又是右斜码这里按左斜码计算。