期号 | 开奖号码 |
新码个数 | 旧码个数 | 跳码个数 | 新旧跳比 |
0 | 1 | 2 | 3 |
0 | 1 | 2 | 3 |
0 | 1 | 2 | 3 |
21018 | 1 | 2 | 5 | 8 | | 1 | 3 |
| 2 | 4 | 52 | 2 | 1 | | 112 | 1:0:2 |
21019 | 8 | 1 | 5 | | 1 | 2 | 4 |
1 | 3 | | 53 | 3 | | 1 | 113 | 0:2:1 |
21020 | 7 | 9 | 9 | 1 | 2 | 3 | |
| 4 | 1 | 54 | | 1 | 2 | 114 | 3:0:0 |
21021 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | | 1 |
| 5 | 2 | 55 | 1 | | 3 | 115 | 2:0:1 |
21022 | 9 | 4 | 9 | | 4 | 1 | 2 |
1 | | 3 | 56 | 2 | 1 | | 116 | 0:1:2 |
21023 | 1 | 3 | 1 | 1 | | 2 | 3 |
| 1 | 4 | 57 | 3 | 2 | | 117 | 1:0:2 |
21024 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | | 4 |
1 | | 5 | 58 | | 3 | 1 | 118 | 2:1:0 |
21025 | 2 | 8 | 0 | 3 | 2 | | 5 |
2 | | 6 | 59 | | 4 | 2 | 119 | 2:1:0 |
21026 | 2 | 6 | 4 | 4 | 3 | | 6 |
3 | | 7 | 60 | | 5 | 3 | 120 | 2:1:0 |
21027 | 4 | 7 | 2 | 5 | | 1 | 7 |
4 | 1 | | 61 | | 6 | 4 | 121 | 1:2:0 |
21028 | 3 | 8 | 1 | 6 | 1 | 2 | |
| 2 | 1 | 62 | | 7 | 5 | 122 | 3:0:0 |
21029 | 1 | 5 | 0 | 7 | 2 | | 1 |
1 | | 2 | 63 | | 8 | 6 | 123 | 2:1:0 |
21030 | 6 | 9 | 4 | 8 | 3 | 1 | |
| 1 | 3 | 64 | | 9 | 7 | 124 | 3:0:0 |
21031 | 0 | 1 | 9 | | 4 | 2 | 1 |
1 | | 4 | 65 | 1 | 10 | | 125 | 0:1:2 |
21032 | 0 | 7 | 2 | 1 | 5 | | 2 |
2 | | 5 | 66 | | 11 | 1 | 126 | 2:1:0 |
21033 | 8 | 5 | 2 | 2 | 6 | | 3 |
3 | | 6 | 67 | | 12 | 2 | 127 | 2:1:0 |
21034 | 7 | 9 | 6 | 3 | 7 | | 4 |
| 1 | 7 | 68 | 1 | | 3 | 128 | 2:0:1 |
21035 | 0 | 2 | 1 | 4 | 8 | | 5 |
| 2 | 8 | 69 | 2 | | 4 | 129 | 2:0:1 |
21036 | 0 | 1 | 1 | | 9 | 1 | 6 |
1 | 3 | 9 | | | 1 | 5 | 130 | 0:3:0 |
21037 | 0 | 7 | 0 | 1 | | 2 | 7 |
2 | 4 | | 1 | | 2 | 6 | 131 | 1:2:0 |
21038 | 6 | 8 | 5 | 2 | 1 | 3 | |
| 5 | 1 | 2 | | 3 | 7 | 132 | 3:0:0 |
21039 | 7 | 4 | 6 | 3 | | 4 | 1 |
1 | | 2 | 3 | 1 | | 8 | 133 | 1:1:1 |
21040 | 7 | 2 | 9 | 4 | 1 | | 2 |
2 | | 3 | 4 | | 1 | 9 | 134 | 2:1:0 |
21041 | 3 | 6 | 1 | 5 | 2 | | 3 |
| 1 | 4 | 5 | 1 | | 10 | 135 | 2:0:1 |
21042 | 0 | 6 | 1 | 6 | | 1 | 4 |
1 | 2 | | 6 | | 1 | 11 | 136 | 1:2:0 |
21043 | 9 | 3 | 6 | 7 | | 2 | 5 |
2 | | 1 | 7 | 1 | | 12 | 137 | 1:1:1 |
21044 | 3 | 2 | 3 | 8 | | 3 | 6 |
3 | 1 | | 8 | | 1 | 13 | 138 | 1:2:0 |
21045 | 4 | 5 | 4 | 9 | 1 | 4 | |
| 2 | 1 | 9 | | 2 | 14 | 139 | 3:0:0 |
21046 | 7 | 9 | 1 | 10 | 2 | 5 | |
| 3 | 2 | 10 | | 3 | 15 | 140 | 3:0:0 |
21047 | 6 | 8 | 3 | 11 | 3 | 6 | |
| 4 | 3 | 11 | | 4 | 16 | 141 | 3:0:0 |
说明:就是新旧跳(复隔中)的号码遗漏查询,及比值。
术语:
复码个数:与期号码相同的个数。
隔码个数:在组选中,遗漏值为1的号码的个数。
中码个数:除去复码和隔码的个数。