期号 | 开奖号码 | 质合顺序 | 质合比 |
第一位 | 第二位 | 第三位 |
质合格局(从质到合) |
质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 |
1 | 2 | 3 | 5 | 7 |
0 | 4 | 6 | 8 | 9 |
21083 | 1 | 3 | 1 | 质 | 质 | 质 |
3:0 | | 1 | | 1 | | 2 |
| 3 | | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 |
21084 | 7 | 6 | 6 | 质 | 合 | 合 |
1:2 | | 2 | 1 | | 1 | |
1 | 4 | 1 | 7 | | 2 | 3 | | 4 | 6 |
21085 | 2 | 3 | 5 | 质 | 质 | 质 |
3:0 | | 3 | | 1 | | 1 |
2 | | | | 1 | 3 | 4 | 1 | 5 | 7 |
21086 | 4 | 3 | 2 | 合 | 质 | 质 |
2:1 | 1 | | | 2 | | 2 |
3 | | | 1 | 2 | 4 | | 2 | 6 | 8 |
21087 | 9 | 0 | 2 | 合 | 合 | 质 |
1:2 | 2 | | 1 | | | 3 |
4 | | 1 | 2 | 3 | | 1 | 3 | 7 | |
21088 | 1 | 4 | 4 | 质 | 合 | 合 |
1:2 | | 1 | 2 | | 1 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | | 4 | 8 | 1 |
21089 | 3 | 8 | 3 | 质 | 合 | 质 |
2:1 | | 2 | 3 | | | 1 |
1 | 2 | | 4 | 5 | 2 | 1 | 5 | | 2 |
21090 | 1 | 3 | 7 | 质 | 质 | 质 |
3:0 | | 3 | | 1 | | 2 |
| 3 | | 5 | | 3 | 2 | 6 | 1 | 3 |
21091 | 0 | 4 | 5 | 合 | 合 | 质 |
1:2 | 1 | | 1 | | | 3 |
1 | 4 | 1 | | 1 | | | 7 | 2 | 4 |
21092 | 7 | 0 | 5 | 质 | 合 | 质 |
2:1 | | 1 | 2 | | | 4 |
2 | 5 | 2 | | | | 1 | 8 | 3 | 5 |
21093 | 3 | 3 | 3 | 质 | 质 | 质 |
3:0 | | 2 | | 1 | | 5 |
3 | 6 | | 1 | 1 | 1 | 2 | 9 | 4 | 6 |
21094 | 6 | 9 | 9 | 合 | 合 | 合 |
0:3 | 1 | | 1 | | 1 | |
4 | 7 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | | 5 | |
21095 | 9 | 8 | 9 | 合 | 合 | 合 |
0:3 | 2 | | 2 | | 2 | |
5 | 8 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | | |
21096 | 2 | 4 | 4 | 质 | 合 | 合 |
1:2 | | 1 | 3 | | 3 | |
6 | | 3 | 4 | 4 | 4 | | 2 | 1 | 1 |
21097 | 1 | 6 | 8 | 质 | 合 | 合 |
1:2 | | 2 | 4 | | 4 | |
| 1 | 4 | 5 | 5 | 5 | 1 | | | 2 |
21098 | 0 | 1 | 4 | 合 | 质 | 合 |
1:2 | 1 | | | 1 | 5 | |
| 2 | 5 | 6 | 6 | | | 1 | 1 | 3 |
21099 | 0 | 9 | 8 | 合 | 合 | 合 |
0:3 | 2 | | 1 | | 6 | |
1 | 3 | 6 | 7 | 7 | | 1 | 2 | | |
21100 | 8 | 7 | 7 | 合 | 质 | 质 |
2:1 | 3 | | | 1 | | 1 |
2 | 4 | 7 | 8 | | 1 | 2 | 3 | | 1 |
21101 | 1 | 4 | 5 | 质 | 合 | 质 |
2:1 | | 1 | 1 | | | 2 |
| 5 | 8 | | 1 | 2 | | 4 | 1 | 2 |
21102 | 0 | 1 | 9 | 合 | 质 | 合 |
1:2 | 1 | | | 1 | 1 | |
| 6 | 9 | 1 | 2 | | 1 | 5 | 2 | |
说明:质合顺序的排列,比值,和格局。当前默认的期数为30期,上小可调整为10,20,30,60,120、200期。