期号 | 开奖号码 | 质合顺序 | 质合比 |
第一位 | 第二位 | 第三位 |
质合格局(从质到合) |
质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 |
1 | 2 | 3 | 5 | 7 |
0 | 4 | 6 | 8 | 9 |
21021 | 4 | 0 | 1 | 合 | 合 | 质 |
1:2 | 1 | | 2 | | | 1 |
| 3 | 11 | 2 | 1 | | | 5 | 2 | 1 |
21022 | 9 | 4 | 9 | 合 | 合 | 合 |
0:3 | 2 | | 3 | | 1 | |
1 | 4 | 12 | 3 | 2 | 1 | | 6 | 3 | |
21023 | 1 | 3 | 1 | 质 | 质 | 质 |
3:0 | | 1 | | 1 | | 1 |
| 5 | | 4 | 3 | 2 | 1 | 7 | 4 | 1 |
21024 | 0 | 3 | 0 | 合 | 质 | 合 |
1:2 | 1 | | | 2 | 1 | |
1 | 6 | | 5 | 4 | | 2 | 8 | 5 | 2 |
21025 | 2 | 8 | 0 | 质 | 合 | 合 |
1:2 | | 1 | 1 | | 2 | |
2 | | 1 | 6 | 5 | | 3 | 9 | | 3 |
21026 | 2 | 6 | 4 | 质 | 合 | 合 |
1:2 | | 2 | 2 | | 3 | |
3 | | 2 | 7 | 6 | 1 | | | 1 | 4 |
21027 | 4 | 7 | 2 | 合 | 质 | 质 |
2:1 | 1 | | | 1 | | 1 |
4 | | 3 | 8 | | 2 | | 1 | 2 | 5 |
21028 | 3 | 8 | 1 | 质 | 合 | 质 |
2:1 | | 1 | 1 | | | 2 |
| 1 | | 9 | 1 | 3 | 1 | 2 | | 6 |
21029 | 1 | 5 | 0 | 质 | 质 | 合 |
2:1 | | 2 | | 1 | 1 | |
| 2 | 1 | | 2 | | 2 | 3 | 1 | 7 |
21030 | 6 | 9 | 4 | 合 | 合 | 合 |
0:3 | 1 | | 1 | | 2 | |
1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | | | 2 | |
21031 | 0 | 1 | 9 | 合 | 质 | 合 |
1:2 | 2 | | | 1 | 3 | |
| 4 | 3 | 2 | 4 | | 1 | 1 | 3 | |
21032 | 0 | 7 | 2 | 合 | 质 | 质 |
2:1 | 3 | | | 2 | | 1 |
1 | | 4 | 3 | | | 2 | 2 | 4 | 1 |
21033 | 8 | 5 | 2 | 合 | 质 | 质 |
2:1 | 4 | | | 3 | | 2 |
2 | | 5 | | 1 | 1 | 3 | 3 | | 2 |
21034 | 7 | 9 | 6 | 质 | 合 | 合 |
1:2 | | 1 | 1 | | 1 | |
3 | 1 | 6 | 1 | | 2 | 4 | | 1 | |
21035 | 0 | 2 | 1 | 合 | 质 | 质 |
2:1 | 1 | | | 1 | | 1 |
| | 7 | 2 | 1 | | 5 | 1 | 2 | 1 |
21036 | 0 | 1 | 1 | 合 | 质 | 质 |
2:1 | 2 | | | 2 | | 2 |
| 1 | 8 | 3 | 2 | | 6 | 2 | 3 | 2 |
21037 | 0 | 7 | 0 | 合 | 质 | 合 |
1:2 | 3 | | | 3 | 1 | |
1 | 2 | 9 | 4 | | | 7 | 3 | 4 | 3 |
21038 | 6 | 8 | 5 | 合 | 合 | 质 |
1:2 | 4 | | 1 | | | 1 |
2 | 3 | 10 | | 1 | 1 | 8 | | | 4 |
21039 | 7 | 4 | 6 | 质 | 合 | 合 |
1:2 | | 1 | 2 | | 1 | |
3 | 4 | 11 | 1 | | 2 | | | 1 | 5 |
21040 | 7 | 2 | 9 | 质 | 质 | 合 |
2:1 | | 2 | | 1 | 2 | |
4 | | 12 | 2 | | 3 | 1 | 1 | 2 | |
21041 | 3 | 6 | 1 | 质 | 合 | 质 |
2:1 | | 3 | 1 | | | 1 |
| 1 | | 3 | 1 | 4 | 2 | | 3 | 1 |
21042 | 0 | 6 | 1 | 合 | 合 | 质 |
1:2 | 1 | | 2 | | | 2 |
| 2 | 1 | 4 | 2 | | 3 | | 4 | 2 |
21043 | 9 | 3 | 6 | 合 | 质 | 合 |
1:2 | 2 | | | 1 | 1 | |
1 | 3 | | 5 | 3 | 1 | 4 | | 5 | |
21044 | 3 | 2 | 3 | 质 | 质 | 质 |
3:0 | | 1 | | 2 | | 1 |
2 | | | 6 | 4 | 2 | 5 | 1 | 6 | 1 |
21045 | 4 | 5 | 4 | 合 | 质 | 合 |
1:2 | 1 | | | 3 | 1 | |
3 | 1 | 1 | | 5 | 3 | | 2 | 7 | 2 |
21046 | 7 | 9 | 1 | 质 | 合 | 质 |
2:1 | | 1 | 1 | | | 1 |
| 2 | 2 | 1 | | 4 | 1 | 3 | 8 | |
21047 | 6 | 8 | 3 | 合 | 合 | 质 |
1:2 | 1 | | 2 | | | 2 |
1 | 3 | | 2 | 1 | 5 | 2 | | | 1 |
21048 | 4 | 0 | 0 | 合 | 合 | 合 |
0:3 | 2 | | 3 | | 1 | |
2 | 4 | 1 | 3 | 2 | | | 1 | 1 | 2 |
21049 | 7 | 4 | 7 | 质 | 合 | 质 |
2:1 | | 1 | 4 | | | 1 |
3 | 5 | 2 | 4 | | 1 | | 2 | 2 | 3 |
21050 | 1 | 9 | 3 | 质 | 合 | 质 |
2:1 | | 2 | 5 | | | 2 |
| 6 | | 5 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | |
说明:质合顺序的排列,比值,和格局。当前默认的期数为30期,上小可调整为10,20,30,60,120、200期。