期号 |
开奖号码 |
类型 |
复隔中类型 |
复复复 | 复复隔 | 复复中 |
复隔复 | 复隔隔 | 复隔中 | 复中复 |
复中隔 | 复中中 |
隔复复 | 隔复隔 | 隔复中 | 隔隔复 |
隔隔隔 | 隔隔中 | 隔中复 | 隔中隔 |
隔中中 | 中复复 | 中复隔 | 中复中 |
中隔复 | 中隔隔 | 中隔中 | 中中复 |
中中隔 | 中中中 |
21018 |
4 |
6 |
8 |
中中中 |
62 | 679 | 11 |
505 | 1133 | 426 |
73 | 70 | 6 |
473 | 954 | 139 |
389 | 1689 | 240 |
64 | 206 | 20 |
41 | 135 | 21 |
188 | 122 | 8 |
28 | 9 | |
21019 |
2 |
5 |
2 |
中中中 |
63 | 680 | 12 |
506 | 1134 | 427 |
74 | 71 | 7 |
474 | 955 | 140 |
390 | 1690 | 241 |
65 | 207 | 21 |
42 | 136 | 22 |
189 | 123 | 9 |
29 | 10 | |
21020 |
3 |
9 |
8 |
中中隔 |
64 | 681 | 13 |
507 | 1135 | 428 |
75 | 72 | 8 |
475 | 956 | 141 |
391 | 1691 | 242 |
66 | 208 | 22 |
43 | 137 | 23 |
190 | 124 | 10 |
30 | | 1 |
21021 |
9 |
7 |
2 |
中中隔 |
65 | 682 | 14 |
508 | 1136 | 429 |
76 | 73 | 9 |
476 | 957 | 142 |
392 | 1692 | 243 |
67 | 209 | 23 |
44 | 138 | 24 |
191 | 125 | 11 |
31 | | 2 |
21022 |
9 |
6 |
3 |
复中中 |
66 | 683 | 15 |
509 | 1137 | 430 |
77 | 74 | |
477 | 958 | 143 |
393 | 1693 | 244 |
68 | 210 | 24 |
45 | 139 | 25 |
192 | 126 | 12 |
32 | 1 | 3 |
21023 |
8 |
4 |
0 |
中中中 |
67 | 684 | 16 |
510 | 1138 | 431 |
78 | 75 | 1 |
478 | 959 | 144 |
394 | 1694 | 245 |
69 | 211 | 25 |
46 | 140 | 26 |
193 | 127 | 13 |
33 | 2 | |
21024 |
3 |
4 |
2 |
中复中 |
68 | 685 | 17 |
511 | 1139 | 432 |
79 | 76 | 2 |
479 | 960 | 145 |
395 | 1695 | 246 |
70 | 212 | 26 |
47 | 141 | |
194 | 128 | 14 |
34 | 3 | 1 |
21025 |
8 |
5 |
9 |
隔中中 |
69 | 686 | 18 |
512 | 1140 | 433 |
80 | 77 | 3 |
480 | 961 | 146 |
396 | 1696 | 247 |
71 | 213 | |
48 | 142 | 1 |
195 | 129 | 15 |
35 | 4 | 2 |
21026 |
4 |
2 |
6 |
中中中 |
70 | 687 | 19 |
513 | 1141 | 434 |
81 | 78 | 4 |
481 | 962 | 147 |
397 | 1697 | 248 |
72 | 214 | 1 |
49 | 143 | 2 |
196 | 130 | 16 |
36 | 5 | |
21027 |
0 |
2 |
3 |
中复中 |
71 | 688 | 20 |
514 | 1142 | 435 |
82 | 79 | 5 |
482 | 963 | 148 |
398 | 1698 | 249 |
73 | 215 | 2 |
50 | 144 | |
197 | 131 | 17 |
37 | 6 | 1 |
21028 |
7 |
9 |
0 |
中中中 |
72 | 689 | 21 |
515 | 1143 | 436 |
83 | 80 | 6 |
483 | 964 | 149 |
399 | 1699 | 250 |
74 | 216 | 3 |
51 | 145 | 1 |
198 | 132 | 18 |
38 | 7 | |
21029 |
8 |
6 |
5 |
中中中 |
73 | 690 | 22 |
516 | 1144 | 437 |
84 | 81 | 7 |
484 | 965 | 150 |
400 | 1700 | 251 |
75 | 217 | 4 |
52 | 146 | 2 |
199 | 133 | 19 |
39 | 8 | |
21030 |
2 |
2 |
5 |
中中复 |
74 | 691 | 23 |
517 | 1145 | 438 |
85 | 82 | 8 |
485 | 966 | 151 |
401 | 1701 | 252 |
76 | 218 | 5 |
53 | 147 | 3 |
200 | 134 | 20 |
| 9 | 1 |
21031 |
7 |
1 |
4 |
中中中 |
75 | 692 | 24 |
518 | 1146 | 439 |
86 | 83 | 9 |
486 | 967 | 152 |
402 | 1702 | 253 |
77 | 219 | 6 |
54 | 148 | 4 |
201 | 135 | 21 |
1 | 10 | |
21032 |
3 |
7 |
3 |
中中中 |
76 | 693 | 25 |
519 | 1147 | 440 |
87 | 84 | 10 |
487 | 968 | 153 |
403 | 1703 | 254 |
78 | 220 | 7 |
55 | 149 | 5 |
202 | 136 | 22 |
2 | 11 | |
21033 |
4 |
5 |
2 |
中中中 |
77 | 694 | 26 |
520 | 1148 | 441 |
88 | 85 | 11 |
488 | 969 | 154 |
404 | 1704 | 255 |
79 | 221 | 8 |
56 | 150 | 6 |
203 | 137 | 23 |
3 | 12 | |
21034 |
5 |
3 |
4 |
中中中 |
78 | 695 | 27 |
521 | 1149 | 442 |
89 | 86 | 12 |
489 | 970 | 155 |
405 | 1705 | 256 |
80 | 222 | 9 |
57 | 151 | 7 |
204 | 138 | 24 |
4 | 13 | |
21035 |
5 |
4 |
6 |
复中中 |
79 | 696 | 28 |
522 | 1150 | 443 |
90 | 87 | |
490 | 971 | 156 |
406 | 1706 | 257 |
81 | 223 | 10 |
58 | 152 | 8 |
205 | 139 | 25 |
5 | 14 | 1 |
21036 |
9 |
5 |
6 |
中中复 |
80 | 697 | 29 |
523 | 1151 | 444 |
91 | 88 | 1 |
491 | 972 | 157 |
407 | 1707 | 258 |
82 | 224 | 11 |
59 | 153 | 9 |
206 | 140 | 26 |
| 15 | 2 |
21037 |
1 |
6 |
1 |
中中中 |
81 | 698 | 30 |
524 | 1152 | 445 |
92 | 89 | 2 |
492 | 973 | 158 |
408 | 1708 | 259 |
83 | 225 | 12 |
60 | 154 | 10 |
207 | 141 | 27 |
1 | 16 | |
21038 |
4 |
9 |
2 |
中中中 |
82 | 699 | 31 |
525 | 1153 | 446 |
93 | 90 | 3 |
493 | 974 | 159 |
409 | 1709 | 260 |
84 | 226 | 13 |
61 | 155 | 11 |
208 | 142 | 28 |
2 | 17 | |
21039 |
6 |
7 |
5 |
中中中 |
83 | 700 | 32 |
526 | 1154 | 447 |
94 | 91 | 4 |
494 | 975 | 160 |
410 | 1710 | 261 |
85 | 227 | 14 |
62 | 156 | 12 |
209 | 143 | 29 |
3 | 18 | |
21040 |
3 |
4 |
1 |
中中中 |
84 | 701 | 33 |
527 | 1155 | 448 |
95 | 92 | 5 |
495 | 976 | 161 |
411 | 1711 | 262 |
86 | 228 | 15 |
63 | 157 | 13 |
210 | 144 | 30 |
4 | 19 | |
21041 |
9 |
9 |
2 |
中中中 |
85 | 702 | 34 |
528 | 1156 | 449 |
96 | 93 | 6 |
496 | 977 | 162 |
412 | 1712 | 263 |
87 | 229 | 16 |
64 | 158 | 14 |
211 | 145 | 31 |
5 | 20 | |
21042 |
9 |
5 |
6 |
复中中 |
86 | 703 | 35 |
529 | 1157 | 450 |
97 | 94 | |
497 | 978 | 163 |
413 | 1713 | 264 |
88 | 230 | 17 |
65 | 159 | 15 |
212 | 146 | 32 |
6 | 21 | 1 |
21043 |
0 |
5 |
4 |
中复中 |
87 | 704 | 36 |
530 | 1158 | 451 |
98 | 95 | 1 |
498 | 979 | 164 |
414 | 1714 | 265 |
89 | 231 | 18 |
66 | 160 | |
213 | 147 | 33 |
7 | 22 | 2 |
21044 |
2 |
6 |
9 |
中中中 |
88 | 705 | 37 |
531 | 1159 | 452 |
99 | 96 | 2 |
499 | 980 | 165 |
415 | 1715 | 266 |
90 | 232 | 19 |
67 | 161 | 1 |
214 | 148 | 34 |
8 | 23 | |
21045 |
2 |
5 |
2 |
复隔中 |
89 | 706 | 38 |
532 | 1160 | |
100 | 97 | 3 |
500 | 981 | 166 |
416 | 1716 | 267 |
91 | 233 | 20 |
68 | 162 | 2 |
215 | 149 | 35 |
9 | 24 | 1 |
21046 |
0 |
4 |
7 |
中中中 |
90 | 707 | 39 |
533 | 1161 | 1 |
101 | 98 | 4 |
501 | 982 | 167 |
417 | 1717 | 268 |
92 | 234 | 21 |
69 | 163 | 3 |
216 | 150 | 36 |
10 | 25 | |
21047 |
6 |
2 |
6 |
中中中 |
91 | 708 | 40 |
534 | 1162 | 2 |
102 | 99 | 5 |
502 | 983 | 168 |
418 | 1718 | 269 |
93 | 235 | 22 |
70 | 164 | 4 |
217 | 151 | 37 |
11 | 26 | |
预选区1 |
复复复 |
复复隔 |
复复中 |
复隔复 |
复隔隔 |
复隔中 |
复中复 |
复中隔 |
复中中 |
隔复复 |
隔复隔 |
隔复中 |
隔隔复 |
隔隔隔 |
隔隔中 |
隔中复 |
隔中隔 |
隔中中 |
中复复 |
中复隔 |
中复中 |
中隔复 |
中隔隔 |
中隔中 |
中中复 |
中中隔 |
中中中 |
预选区2 |
复复复 |
复复隔 |
复复中 |
复隔复 |
复隔隔 |
复隔中 |
复中复 |
复中隔 |
复中中 |
隔复复 |
隔复隔 |
隔复中 |
隔隔复 |
隔隔隔 |
隔隔中 |
隔中复 |
隔中隔 |
隔中中 |
中复复 |
中复隔 |
中复中 |
中隔复 |
中隔隔 |
中隔中 |
中中复 |
中中隔 |
中中中 |
预选区3 |
复复复 |
复复隔 |
复复中 |
复隔复 |
复隔隔 |
复隔中 |
复中复 |
复中隔 |
复中中 |
隔复复 |
隔复隔 |
隔复中 |
隔隔复 |
隔隔隔 |
隔隔中 |
隔中复 |
隔中隔 |
隔中中 |
中复复 |
中复隔 |
中复中 |
中隔复 |
中隔隔 |
中隔中 |
中中复 |
中中隔 |
中中中 |
|
统计 | 复复复 | 复复隔 | 复复中 | 复隔复 | 复隔隔 | 复隔中 | 复中复 | 复中隔 | 复中中 | 隔复复 | 隔复隔 | 隔复中 | 隔隔复 | 隔隔隔 | 隔隔中 | 隔中复 | 隔中隔 | 隔中中 | 中复复 | 中复隔 | 中复中 | 中隔复 | 中隔隔 | 中隔中 | 中中复 | 中中隔 | 中中中 |
出现次数 | 9 | 6 | 47 | 6 | 4 | 43 | 48 | 35 | 365 | 4 | 5 | 42 | 7 | 5 | 43 | 39 | 34 | 323 | 43 | 46 | 370 | 44 | 42 | 343 | 390 | 336 | 3083 |
历史最大遗漏期数 | 2211 | 1620 | 354 | 2130 | 1743 | 725 | 566 | 459 | 97 | 2480 | 2391 | 513 | 2573 | 1163 | 545 | 646 | 449 | 98 | 675 | 903 | 103 | 366 | 685 | 111 | 96 | 101 | 9 | 历史最大连出期数 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 10 | 平均遗漏期数 | 629.33 | 841.67 | 120.79 | 870.67 | 1149.5 | 133 | 116.96 | 160.86 | 14.78 | 1314.5 | 955.2 | 132.24 | 762.71 | 808.2 | 126.79 | 144.41 | 161.62 | 16.78 | 131.42 | 120.74 | 14.57 | 125.07 | 132.64 | 15.7 | 13.75 | 16.08 | 0.87 | 当前遗漏期数 | 91 | 708 | 40 | 534 | 1162 | 2 | 102 | 99 | 5 | 502 | 983 | 168 | 418 | 1718 | 269 | 93 | 235 | 22 | 70 | 164 | 4 | 217 | 151 | 37 | 11 | 26 | 0 |
说明:
复码是和上一期相同的号码(遗漏值为0),隔码是和上上期相同的号码(遗漏值为1),其它为中码;比如上上期号码为534,上期号码为006,本期号码为520,则0为复码,2为中码,5为隔码;