期号 | 开奖号码 |
间隔号个数 | 间隔号组数 | 间隔号形态 | 间隔号码 |
21028 | 7 | 9
| 0 | 7 | 5 |
2 | 1 | 隔隔口口口 | 7,9 |
21029 | 8 | 6
| 5 | 9 | 8 |
0 | 0 | 口口口口口 | |
21030 | 2 | 2
| 5 | 5 | 2 |
0 | 0 | 口口口口口 | |
21031 | 2 | 2
| 5 | 5 | 2 |
0 | 0 | 口口口口口 | |
21032 | 3 | 7
| 3 | 1 | 9 |
0 | 0 | 口口口口口 | |
21033 | 4 | 5
| 2 | 7 | 0 |
0 | 0 | 口口口口口 | |
21034 | 5 | 3
| 4 | 3 | 2 |
0 | 0 | 口口口口口 | |
21035 | 5 | 4
| 6 | 3 | 8 |
2 | 1 | 口隔隔口口 | 4,6 |
21036 | 9 | 5
| 6 | 8 | 9 |
2 | 1 | 口口隔隔口 | 6,8 |
21037 | 1 | 6
| 1 | 1 | 6 |
0 | 0 | 口口口口口 | |
21038 | 4 | 9
| 2 | 6 | 5 |
0 | 0 | 口口口口口 | |
21039 | 6 | 7
| 5 | 7 | 3 |
2 | 1 | 口口隔隔口 | 5,7 |
21040 | 3 | 4
| 1 | 9 | 9 |
0 | 0 | 口口口口口 | |
21041 | 9 | 9
| 2 | 8 | 2 |
0 | 0 | 口口口口口 | |
21042 | 9 | 5
| 6 | 4 | 8 |
0 | 0 | 口口口口口 | |
21043 | 0 | 5
| 4 | 0 | 8 |
0 | 0 | 口口口口口 | |
21044 | 2 | 6
| 9 | 7 | 1 |
0 | 0 | 口口口口口 | |
21045 | 2 | 5
| 2 | 5 | 4 |
0 | 0 | 口口口口口 | |
21046 | 0 | 4
| 7 | 7 | 8 |
0 | 0 | 口口口口口 | |
21047 | 6 | 2
| 6 | 8 | 8 |
2 | 1 | 口口隔隔口 | 6,8 |
21048 | 9 | 4
| 5 | 6 | 7 |
0 | 0 | 口口口口口 | |
21049 | 6 | 0
| 3 | 9 | 3 |
0 | 0 | 口口口口口 | |
21050 | 4 | 6
| 0 | 7 | 2 |
2 | 1 | 隔隔口口口 | 4,6 |
21051 | 7 | 3
| 0 | 0 | 3 |
0 | 0 | 口口口口口 | |
21052 | 9 | 8
| 6 | 5 | 9 |
0 | 0 | 口口口口口 | |
21053 | 9 | 5
| 4 | 8 | 8 |
0 | 0 | 口口口口口 | |
21054 | 1 | 2
| 5 | 4 | 5 |
0 | 0 | 口口口口口 | |
21055 | 6 | 0
| 7 | 8 | 6 |
0 | 0 | 口口口口口 | |
21056 | 6 | 2
| 2 | 4 | 7 |
2 | 1 | 口口隔隔口 | 2,4 |
21057 | 2 | 5
| 7 | 1 | 8 |
2 | 1 | 口隔隔口口 | 5,7 |
说明:排列五间隔号相关的间隔号个数 间隔号组数 间隔号形态的查询表。